直結式自動夾頭附勾扳手
Description / Code No. | Type | Capacity | N.W. (kg) | |
mm | inch | |||
103008 | BT30-APU08-80 | 0.3-8 | 30.0 | 21.5 |
103013 | BT30-APU13-110 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
104008 | BT40-APU08-85 | 0.3-8 | 30.0 | 21.5 |
104013 | BT40-APU13-95 | 0.3/13 | 30.0 | 21.5 |
104016 | BT40-APU16-130 | 3-16 | 30.0 | 21.5 |
105013 | BT50-APU13-110 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
105013-1 | BT50-APU13-180 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
105016 | BT50-APU16-130 | 3-16 | 30.0 | 21.5 |
113008 | NT30-APU08-80 | 0.3-8 | 30.0 | 21.5 |
113013 | NT30-APU13-100 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
114008 | NT40-APU08-85 | 0.3-8 | 30.0 | 21.5 |
114013 | NT40-APU13-90 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
114016 | NT40-APU16-130 | 3.16 | 30.0 | 21.5 |
115013 | NT50-APU13-120 | 0.3-13 | 30.0 | 21.5 |
115016 | NT50-APU16-130 | 3.16 | 30.0 | 21.5 |
帶刀柄式
擁有可搭配不同刀柄座規格之多重選擇;當您使用於綜合切削機時,它能讓您迅速的更換。
Description / Code No. | Type | Capacity | Male Taper | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Weight (g) | |
mm | inch | |||||||||
12708 | 8S | 0.3-8 | 1/64-5/16 | MT2 | 60.5 | 37.5 | M6 P1.0 | 30 | 10 | 398 |
12713 | 13S | 0.3-13 | 1/64-1/2 | MT3 | 80.5 | 50.5 | M8 P1.25 | 38 | 15 | 958 |
12716 | 16S | 3-16 | 1/8-5/8 | MT3 | 85 | 57 | M8 P1.25 | 43 | 16 | 1252 |