skip to Main Content規格 | 攻牙能力 | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
TC 312 | M2~M14 | 19.0 | 32.0 | 21.5 | 25.0 |
TC 820 | M6~M24 | 31.0 | 50.0 | 35.0 | 34.0 |
TC 1433 | M14~M36 | 48.0 | 72.0 | 55.5 | 45.0 |
絲攻筒夾-ISO529
ISO529 絲攻 | 絲攻尺寸 | |
柄徑øD | 四方孔□ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) |
M1~2 | 2.5 | 2.0 | * | | |
M2.2~M2.6 | 2.8 | 2.24 | * | | |
M3 | 3.15 | 2.5 | * | | |
M3.5 | 3.55 | 2.8 | * | | |
M4 | 4.0 | 3.15 | * | | |
M4.5 | 4.5 | 3.55 | * | | |
M5 | 5.0 | 4.0 | * | | |
M6 | 6.3 | 5.0 | * | * | |
M7 | 7.1 | 5.6 | * | * | |
M8 | 8.0 | 6.3 | * | * | |
M9 | 9.0 | 7.1 | * | * | |
M10 | 10.0 | 8.0 | * | * | |
絲攻筒夾-ISO529/2283
ISO529/2283 絲攻 | 絲攻尺寸 | |
柄徑øD | 四方孔□ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) |
M3 | 2.24 | 1.8 | * | | |
M3.5 | 2.5 | 2.0 | * | | |
M4 | 3.15 | 2.5 | * | | |
M4.5 | 3.55 | 2.8 | * | | |
M5 | 4.0 | 3.15 | * | | |
M6 | 4.5 | 3.55 | * | | |
M7 | 5.6 | 4.5 | * | | |
M8 | 6.3 | 5.0 | * | * | |
M9 | 7.1 | 5.6 | * | * | |
M10 | 8.0 | 6.3 | * | * | |
M12 | 9.0 | 7.1 | * | * | |
M14 | 11.2 | 9.0 | * | * | * |
M16 | 12.5 | 10.0 | | * | * |
M18,M20 | 14.0 | 11.5 | | * | * |
M22 | 16.0 | 12.5 | | * | * |
M24 | 18.0 | 14.0 | | * | * |
M27,M30 | 20.0 | 16.0 | | | * |
M33 | 22.4 | 18.0 | | | * |
M36 | 25.0 | 20.0 | | | * |
Back To Top