skip to Main Content規格 | 攻牙能力 | øD1 | øD2 | L1 | L2 |
TC 312 | M2~M14 | 19.0 | 32.0 | 21.5 | 25.0 |
TC 820 | M6~M24 | 31.0 | 50.0 | 35.0 | 34.0 |
TC 1433 | M14~M36 | 48.0 | 72.0 | 55.5 | 45.0 |
絲攻筒夾-DIN371
JIS絲攻 | 絲攻尺寸 | |
柄徑øD | 四方孔□ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) |
M1~M1.8 | 2.5 | 2.1 | * | | |
M2~M2.5 | 2.8 | 2.1 | * | | |
M3 | 3.5 | 2.7 | * | | |
M3.5 | 4.0 | 3.0 | * | | |
M4 | 4.5 | 3.4 | * | | |
M4.5 | 6.0 | 4.9 | * | | |
M5 | 6.0 | 4.9 | * | * | |
M6 | 6.0 | 4.9 | * | * | |
M8 | 8.0 | 6.2 | * | * | |
M10 | 10.0 | 8.0 | * | * | |
絲攻筒夾-DIN376
JIS絲攻 | 絲攻尺寸 | |
柄徑øD | 四方孔□ | TC 312 (#1) | TC 820 (#2) | TC 1433 (#3) |
M3.5 | 2.5 | 2.1 | * | | |
M4 | 2.8 | 2.1 | * | | |
M4.5 | 3.5 | 2.7 | * | | |
M5 | 3.5 | 2.7 | * | | |
M6 | 4.5 | 3.4 | * | | |
M7 | 5.5 | 4.3 | * | | |
M8 | 6.0 | 4.9 | * | * | |
M10 | 7.0 | 5.5 | * | * | |
M12 | 9.0 | 7.0 | * | * | |
M14 | 11.0 | 9.0 | * | * | * |
M16 | 12.0 | 9.0 | | * | * |
M18 | 14.0 | 11.0 | | * | * |
M20 | 16.0 | 12.0 | | * | * |
M22 | 18.0 | 14.5 | | * | * |
M24 | 18.0 | 14.5 | | * | * |
M27 | 20.0 | 16.0 | | | * |
M30 | 22.0 | 18.0 | | | * |
M33 | 25.0 | 20.0 | | | * |
M36 | 28.0 | 22.0 | | | * |
Back To Top